パソコン豆知識 ~自作編~
CPUソケット
Intel
| 2世代Core Ultra | Arrow Lake | LGA1851 | Z890/B860/H810 | 2024年10月 |
| 14世代 | Raptor Lake-R | LGA1700 | Z790/H770/B760 | 2023年10月 |
| 13世代 | Raptor Lake | LGA1700 | Z790/H770/B760 | 2022年10月 |
| 12世代 | Alder Lake | LGA1700 | Z690/H670/B660/H610 | 2021年11月 |
| 11世代 | Rocket Lake | LGA1200 | Z590/H570/B560/H510 | 2021年03月 |
| 10世代 | Comet Lake | LGA1200 | Z490/H470/B460/H410 | 2020年04月 |
| 9世代 | Coffee Lake-R | LGA1151 v2 | Z390/Z370/H370/B360/H310 | 2018年10月 |
| 8世代 | Coffee Lake | LGA1151 v2 | Z390/Z370/H370/B360/H310 | 2017年10月 |
| 7世代 | Kaby Lake | LGA1151 | Z270/H270/B250 | 2017年01月 |
| 6世代 | Skylake | LGA1151 | Z170/H170/B150/H110 | 2015年08月 |
| 5世代 | Broadwell | LGA1150 | Z97/H97 | 2015年05月 |
| 4世代 | Haswell | LGA1150 | Z87/H87/B85/H81 | 2013年06月 |
| 3世代 | Ivy Bridge | LGA1155 | Z77/H77/Z75/B75 | 2012年04月 |
| 2世代 | Sandy Bridge | LGA1155 | Z68/P68/H67/B65/H61 | 2011年10月 |
| 1世代 | Nehalem | LGA1156 | P55/H55/H57/Q57 | 2009年09月 |
AMD
| 6世代 | Zen5 | Ryzen 9000 | AM5 | 800番台 |
| 5世代 | Zen4 | Ryzen 7000 | AM5 | 600番台 |
| 4世代 | Zen3 | Ryzen 5000 Ryzen 5000G |
AM4 | 500番台 |
| 3世代 | Zen2 | Ryzen 3000 Ryzen 4000G |
AM4 | 500番台 |
| 2世代 | Zen+ | Ryzen 2000 Ryzen 3000G |
AM4 | 400番台 |
| 1世代 | Zen | Ryzen 1000 Ryzen 2000G |
AM4 | 300番台 |
